| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU | -- |
| 2 | California | 1 |
| 3 | Ohio State | 1 |
| 4 | Boston College | 1 |
| 5 | Oklahoma | 2 |
| 6 | Southern Cal | 4 |
| 7 | South Florida | 2 |
| 8 | Oregon | 4 |
| 9 | West Virginia | 2 |
| 10 | Virginia Tech | 5 |
| 11 | Florida | 3 |
| 12 | South Carolina | 4 |
| 13 | Missouri | 6 |
| 14 | Wisconsin | 8 |
| 15 | Hawaii | 3 |
| 16 | Cincinnati | 5 |
| 17 | Kentucky | 7 |
| 18 | Arizona State | 5 |
| 19 | Illinois | 7 |
| 20 | Florida State | 6 |
| 21 | Kansas | 5 |
| 22 | Georgia | 5 |
| 23 | Texas | 9 |
| 24 | Purdue | 4 |
| 25 | Virginia | 1 |
Dropped Out: Rutgers (#13), Michigan State (#22), Nebraska (#24), Clemson (#25).
1
4
|